Материал колбы:
Q – кварцевое стекло (гидролитический класс 1, кислотный класс 1, щелочной класс 1, марка стекла КВ)
P – политетрафторэтилен (покрытие PTFE)
S – нержавеющая сталь (AISI 304, 12х18н10т, AISI 316L)
T – титан (титан технический марки ВТ1-0)
Доступные стандартные типы нагревателей приведены в Таблице
Электрическая безопасность
При выборе материала трубы должны быть учтены физические процессы (возможное образование отложений) и пределы по термической стойкости (удельная тепловая нагрузка поверхности). Для этого воспользуйтесь таблицей устойчивости.
1 - марка
2 - модель
3 - номинальная длина, мм
4 - номинальная мощность, кВт
5 - напряжение, В
6 - материал колбы
В соответствии с минимальной глубиной погружения и номинальной мощностью, в таблице указана удельная тепловая нагрузка поверхности погружной трубы в Вт/см2.
Номинальная длина, мм | Греющая зона, мм | Номинальная мощность, кВт | 220 В~ | 380 В~ | Q | P | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 225 | 0.4 | + | - | - | - | 1.26 | 1.26 |
315 | 225 | 0.63 | + | - | - | - | 1.98 | 1.98 |
400 | 275 | 0.63 | + | + | - | - | 1.62 | 1.62 |
400 | 275 | 1 | + | + | - | - | 2.57 | 2.57 |
500 | 360 | 0.8 | + | + | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
500 | 360 | 1 | + | + | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
500 | 360 | 1.4 | + | + | 2.75 | - | 2.75 | 2.75 |
630 | 460 | 1.25 | + | + | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
630 | 460 | 1.6 | + | + | 2.46 | - | 2.46 | 2.46 |
630 | 460 | 2 | + | + | 3.08 | - | 3.08 | 3.08 |
800 | 560 | 1 | + | + | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
800 | 560 | 1.6 | + | + | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
800 | 560 | 2 | + | + | 2.52 | - | 2.52 | 2.52 |
800 | 560 | 2.5 | + | + | 3.16 | - | 3.16 | 3.16 |
1000 | 725 | 1.25 | + | + | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
1000 | 725 | 1.6 | + | + | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
1000 | 725 | 2 | + | + | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
1000 | 725 | 2.5 | + | + | 2.44 | - | 2.44 | 2.44 |
1000 | 725 | 3.15 | + | + | 3.08 | - | 3.08 | 3.08 |
1000 | 725 | 3.5 | + | + | 3.42 | - | 3.42 | 3.42 |
1250 | 875 | 1 | + | + | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1250 | 875 | 1.6 | + | + | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
1250 | 875 | 2 | + | + | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
1250 | 875 | 2.5 | + | + | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
1250 | 875 | 2.8 | + | + | 2.27 | - | 2.27 | 2.27 |
1250 | 875 | 3.5 | + | + | 2.83 | - | 2.83 | 2.83 |
1250 | 875 | 4 | - | + | - | - | 3.24 | 3.24 |
1600 | 1125 | 2 | + | + | - | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
1600 | 1125 | 3.15 | + | + | - | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
1600 | 1125 | 3.5 | + | + | - | 2.2 | 2.20 | 2.20 |
1600 | 1125 | 4 | - | + | - | - | 2.52 | 2.52 |
1600 | 1125 | 4.5 | - | + | - | - | 2.83 | 2.83 |
1600 | 1125 | 6 | - | + | - | - | 3.78 | 3.78 |
2000 | 1400 | 4 | - | + | - | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
2000 | 1400 | 4.5 | - | + | - | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
2000 | 1400 | 5 | - | + | - | - | 2.52 | 2.52 |
2000 | 1400 | 6 | - | + | - | - | 3.04 | 3.04 |
2500 | 1750 | 4.5 | - | + | - | - | 2.43 | 2.43 |
2500 | 1750 | 6.3 | - | + | - | - | 2.54 | 2.54 |
3150 | 2200 | 5 | - | + | - | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
3150 | 2200 | 7 | - | + | - | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Угловые погружные нагреватели
Фторопластовые гибкие нагреватели